|
Machines et
accessoires pour la technologie du béton |
|
|
||
| Via Seneca, 3 |
Tel. ++39 0434630197 |
|
| 33089 Villotta di Chions (Pn) |
Fax ++39 0434630527 |
|
| Italy |
1015
|
|
![]() |
|
Cliquez sur les images pour avoir plusieurs d'informations |
|
Pièces principales
| ü | une trémie pour le dosage du béton avec deux sondes: une sonde intérieure servant à relever la présence de matériel, une sonde à l'extérieur pour contrôler la quantité de matériel à déposer dans le tiroir; |
| ü | un tiroir mobile pour le remplissage du moule équipé d'une grille à mouvement alterné et symétrique; |
| ü | un banc coulissant pour le soutien des éléments lors de la phase de moulage; |
| ü | six vibrateurs mécaniques, à masses rotatives réglables, actionnés par des moteurs électriques, quatre sur les parties latérales du moule et deux sur la partie supérieure du peigne; |
| ü | un peigne / contre-moule pour le pressage et le démoulage des éléments; |
| ü | un châssis fixe; |
| ü | un groupe moteur-réducteur pour l'avancement; |
| ü | un groupe moteur-réducteur pour la translation; |
| ü | une centrale hydraulique pour l'actionnement des pistons hydrauliques à simple et double effet, avec circuit de refroidissement par échangeur de chaleur thermostat; |
| ü | un système d'automation électromécanique/hydraulique à cames pour la gestion des phases de production; |
| ü | un tableau électrique général; |
| ü | un tableau électrique de commande à basse tension (24 V AC) monté sur un bras pivotant et facilement accessible de l'estrade de commande; |
| ü | des grilles et carters de protection et une barre antérieure de relevé des obstacles, reliés au circuit de protection de la machine, qui permettent de travailler en permanence dans des conditions de sécurité grâce à des interrupteurs à ouverture forcée du contact normalement ouvert. |
Caractéristiques techniques
| ü | Capacité de la trémie |
1.245 |
l | |
| ü | Puissance des vibrateurs |
6 x 2,3 |
kW | |
| ü | Puissance de la centrale hydraulique |
11 |
kW | |
| ü | Capacité du réservoir |
100 |
l | |
| ü | Dimensions de démoulage |
|
||
| Ø Longueur |
1.070 |
mm | ||
| Ø Largeur |
1.050 |
mm | ||
| Ø Hauteur |
200 o 250 |
mm | ||
| ü | Temps moyen de cycle |
40 |
s | |
| ü | Diamètre de braquage |
8,5 |
m | |
| ü | Vitesse de travail |
17 |
m/min | |
| ü | Puissance totale installée |
31,1 |
kW | |
| ü | Puissance totale absorbée |
19,8 |
kW | |
| ü | Poids total sans moule |
5.450 |
kg | |
| ü | Volume total sans moule |
16,95 |
m3 | |
| ü | Dimensions de transport | |||
| Ø Longueur |
3,10 |
m | ||
| Ø Largeur |
2,17 |
m | ||
| Ø Hauteur |
2,52 |
m |